2014年11月AETOS官网期货合约时间表
以下是2014年11月期货合约到期与启用新合约的时间表,请您查阅。
产品名称 | 代码 | 开始交易日 | 最后交易日/到期日(仅限平仓交易) |
---|---|---|---|
CME WTI 原油期货 | CLZ4 | 2014/09/18 | 2014/11/18 – 19 |
CME WTI 原油期货 | CLF5 | 2014/10/20 | 2014/12/17 – 18 |
CME WTI 原油期货 | CLG5 | 2014/11/18 | 2015/01/16 – 19 |
ICE BRENT 原油期货 | LCOZ4 | 2014/10/14 | 2014/11/11 |
ICE BRENT 原油期货 | LCOF5 | 2014/11/11 | 2014/12/12 |
CME HENRY HUB 天然气期货 | NGZ4 | 2014/10/27 | 2014/11/21 |
CME HENRY HUB 天然气期货 | NGF5 | 2014/11/21 | 2014/12/24 |
香港恒生指数期货 | HSIX4, HCEIX4 | 2014/10/29 | 2014/11/26 |
香港恒生指数期货 | HSIZ4, HCEIZ4 | 2014/11/26 | 2014/12/29 |
CME 黄金期货 | GCZ4 | 2014/09/29 | 2014/11/26 |
CME 黄金期货 | GCG5 | 2014/11/26 | 2015/01/28 |
CME 白银期货 | SIZ4 | 2014/08/28 | 2014/11/26 |
CME 白银期货 | SIF5 | 2014/11/26 | 2014/12/29 |
CME 钯金期货 | PAZ4 | 2014/08/27 | 2014/11/26 |
CME 钯金期货 | PAH5 | 2014/11/26 | 2015/02/25 |
CME 高级铜期货 | HGZ4 | 2014/08/27 | 2014/11/26 |
CME 高级铜期货 | HGH5 | 2014/11/26 | 2015/02/25 |
CBOT 玉米期货 | CRNZ4 | 2014/08/27 | 2014/11/26 |
CBOT 玉米期货 | CRNH5 | 2014/11/26 | 2015/02/25 |
CBOT 小麦期货 | WHTZ4 | 2014/08/27 | 2014/11/26 |
CBOT 小麦期货 | WHTH5 | 2014/11/26 | 2015/02/25 |
ICE 咖啡C期货 | CFEZ4 | 2014/08/19 | 2014/11/17 |
ICE 咖啡C期货 | CFEH5 | 2014/11/17 | 2015/02/17 |
CBOT 大豆油期货 | SBOZ4 | 2014/09/26 | 2014/11/26 |
CBOT 大豆油期货 | SBOF5 | 2014/11/26 | 2014/12/29 |
ICE 2号棉花期货 | COTZ4 | 2014/09/22 | 2014/11/19 |
ICE 2号棉花期货 | COTH5 | 2014/11/19 | 2015/02/19 |
ICE 可可期货 | CCOZ4 | 2014/08/17 | 2014/11/12 |
ICE 可可期货 | CCOH5 | 2014/11/12 | 2015/02/11 |
红色表示即将到期的期货合约,蓝色表示即将启用的新期货合约。
所有产品均有可能因为假期而调整,请留意假期通知。
在最后交易日,客户将无法建仓,只可平仓。 收市时未平仓的单子都将自动按收市价平仓,无法顺延至下个月。
原创文章,转载请注明: 转载自AETOS_艾拓思开户官网:提供AETOS_艾拓思开户服务
本文链接地址: 2014年11月AETOS官网期货合约时间表
AETOS官网客服QQ:2089429763 QQ:2384125038 ,AETOS欢迎大家共同探讨AETOS外汇平台开户,外汇交易入门问题